PE1000L系列長距離監(jiān)控POE交換機為非網(wǎng)管機型,即插即用,無需配置,使用簡單方便。
PE1000L系列長距離監(jiān)控POE交換機具備4/8/16/24個百兆下行電口+2個百兆/2個上聯(lián)電口(4口/8口機型百兆上聯(lián)、16口及24口機型千兆上聯(lián)),其中4/8/16/24個端口支持IEEE 802.3af/at標(biāo)準(zhǔn)PoE供電,單端口PoE功率15.4/30W(at標(biāo)準(zhǔn)PoE供電機型)。
PE1000L系列長距離監(jiān)控POE交換機能自動檢測識別符合標(biāo)準(zhǔn)的受電設(shè)備并通過網(wǎng)線為其供電。可通過網(wǎng)線為網(wǎng)絡(luò)攝像頭、監(jiān)控?zé)o線網(wǎng)橋、無線AP、POE門禁終端、POE考勤終端等PoE終端設(shè)備供電,滿足對高密度PoE供電有需求的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,適合酒店、校園、企業(yè)、宿舍等組建經(jīng)濟高效的網(wǎng)絡(luò)。
名稱 | PE1000L系列長距離監(jiān)控POE交換機 | |||
規(guī)格 | PE1004L | PE1008L | PE1016L | PE1024L |
接入速率 | 10/100Base-TX自動偵測,全/半雙工MDI/MDI-X自適應(yīng) | |||
接入電口 | 1-4端口 | 1-8端口 | 1-16端口 | 1-24端口 |
上聯(lián)速率 | 10/100Base-TX | 10/100/1000Base-T | ||
上聯(lián)電口 | 5-6口 | 9-10端口 | G1-G2端口 | G1-G2端口 |
PoE標(biāo)準(zhǔn) | 符合IEEE 802.3af/at國際標(biāo)準(zhǔn),單端口最大供電功率15.4/30W | |||
POE端口 | 1-4端口 | 1-8端口 | 1-16端口 | 1-24端口 |
功能開關(guān) | Extender開關(guān)開啟后,支持10M/250米長距離(注意:重啟交換機生效) | |||
長距離端口 | 1-4端口 | 1-8端口 | 9-16端口 | 17-24端口 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; | |||
IEEE802.3u 100Base-TX; | ||||
IEEE802.3x | ||||
--- | IEEE802.3ab 1000Base-T; | |||
供電標(biāo)準(zhǔn) | 符合IEEE802.3af/at國際標(biāo)準(zhǔn) | |||
轉(zhuǎn)發(fā)模式 | 存儲轉(zhuǎn)發(fā)(全線速) | |||
背板帶寬 | 1.6Gbps (無阻塞) | 2Gbps (無阻塞) | 14.8Gbps (無阻塞) | 14.8Gbps (無阻塞) |
包轉(zhuǎn)發(fā)率@64byte | 0.89Mpps | 1.488Mpps | 5.36Mpps | 6.55Mpps |
MAC地址表 | 2K | 2K | 16K | 16K |
包轉(zhuǎn)發(fā)緩存 | 768K | 1.25M | 4M | 4M |
雙絞線傳輸 | 10BASE-T : Cat3,4,5 UTP(≤250 meter) | |||
100BASE-TX/1000BASE-T :Cat5e or later UTP(≤100 meter) | ||||
供電引腳 | 默認(rèn)1/2(+),3/6(-);可選訂4/5(+),7/8(-) | |||
最高單口/平均功率 | 30W/15.4W | |||
總功率/輸入電壓 | 60W (AC100-240V) | 120W (AC100-240V) | 200W (AC100-240V) | 250W (AC100-240V) |
整機功耗 | 待機功耗:<3W; | 待機功耗:<5W; | 待機功耗:<15W; | 待機功耗:<20W; |
|
滿載功耗:<60W | 滿載功耗:<120W | 滿載功耗:<200W | 滿載功耗:<250W |
LED指示燈 | 電源指示燈 :PWR(綠色) ; 網(wǎng)絡(luò)指示燈 : Link(黃色); POE工作指示燈:PoE(綠色);功能開關(guān)指示燈:EXTEND(綠色)。 | |||
配套電源 | 內(nèi)置開關(guān)電源 | |||
AC:100~240V 50-60Hz 1A | AC:100~240V 50-60Hz 2.2A | AC:100~240V 50-60Hz 4.1A | AC:100~240V 50-60Hz 4.1A | |
工作溫度/濕度 | -20~+55°C;5%~90% RH無凝結(jié) | |||
存儲溫度/濕度 | -40~+75°C;5%~95% RH無凝結(jié) | |||
外觀尺寸(L*W*H) | 142*113*40mm | 195*130*40mm | 270*181*44.5mm | 330*204*44mm |
凈重/毛重 | <0.6kg / <1kg | <0.8kg / <1.2kg | <1.7kg / <2.2kg | <2.3kg / <3kg |
安裝方式 | 桌面式,壁掛式安裝 | 桌面式、壁掛式、機架式安裝 | ||
防雷/防護(hù)等級 | 端口防雷:4KV 8/20us; | |||
防護(hù)等級:IP30 | ||||
安規(guī)認(rèn)證 | 3C; | |||
CE mark, commercial;CE/LVD EN60950; | ||||
FCC Part 15 Class B;RoHS; |
發(fā)布日期:2020/01/15
發(fā)布日期:2019/07/22
發(fā)布日期:2019/03/17
蘇公網(wǎng)安備 32011102010041號
320111201705278429
蘇ICP備12027725號